
Rome Odunze
WR · Chicago Bears
Washington
2024 · R1 · P9 (CHI)
6'3" · 215 lb

| Season | Team | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | WOPR | aDOT | YAC+/- | Drop% | Sep |
|---|
| 2025 | CHI | 90 | 44 | 661 | 6 | 20.90 | 0.60 | 13.90 | 1.08 | 7.70 | 2.98 |
| 2024 | CHI | 101 | 54 | 734 | 3 | 16.10 | 0.49 | 13.80 | -0.18 | 2 | 2.96 |
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | Tgt% | WOPR |
|---|
| 1 | MIN | 9 | 6 | 37 | 1 | -0.92 | 0.26 | 0.54 |
| 2 | DET | 11 | 7 | 128 | 2 | 12.15 | 0.33 | 0.92 |
| 3 | DAL | 7 | 3 | 62 | 1 | 2.57 | 0.25 | 0.60 |
| 4 | LV | 8 | 4 | 69 | 1 | 0.04 | 0.22 | 0.61 |
| 6 | WAS | 5 | 2 | 32 | 0 | -2.49 | 0.17 | 0.54 |
| 7 | NO | 6 | 2 | 31 | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.62 |
| 8 | BAL | 10 | 7 | 114 | 0 | 5.75 | 0.29 | 0.76 |
| 9 | CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0.09 | 0.22 |
| 10 | NYG | 10 | 6 | 86 | 1 | 4.97 | 0.28 | 0.71 |
| 11 | MIN | 6 | 2 | 41 | 0 | 2.30 | 0.21 | 0.58 |
| 12 | PIT | 9 | 3 | 53 | 0 | 0.44 | 0.30 | 0.70 |
| 13 | PHI | 6 | 2 | 8 | 0 | -2.42 | 0.19 | 0.44 |
| WC | GB | 6 | 2 | 44 | 0 | 3.67 | 0.13 | 0.35 |
| DIV | LA | 6 | 2 | 44 | 0 | 1.16 | 0.14 | 0.39 |
Rome Odunze — ykb savant grades & career stats — ykb.football