
Zay Flowers
WR · Baltimore Ravens
Boston College
2023 · R1 · P22 (BAL)
5'9" · 183 lb

| Season | Team | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | WOPR | aDOT | YAC+/- | Drop% | Sep |
|---|
| 2025 | BAL | 118 | 86 | 1211 | 5 | 46.40 | 0.70 | 10.20 | -0.14 | 8.40 | 3.58 |
| 2024 | BAL | 116 | 74 | 1059 | 4 | 44.70 | 0.57 | 10.40 | 0.67 | 2.60 | 3.92 |
| 2023 | BAL | 108 | 77 | 858 | 5 | 28.90 | 0.53 | 8.50 | -0.75 | 5.50 | 3.68 |
Game log · 2025
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | Tgt% | WOPR |
|---|
| 1 | BUF | 9 | 7 | 143 | 1 | 9.82 | 0.47 | 1.08 |
| 2 | CLE | 11 | 7 | 75 | 0 | 3.69 | 0.39 | 0.93 |
| 3 | DET | 3 | 2 | 13 | 0 | 0.28 | 0.11 | 0.18 |
| 4 | KC | 8 | 7 | 74 | 0 | 4.30 | 0.27 | 0.66 |
| 5 | HOU | 5 | 5 | 72 | 0 | 2.44 | 0.25 | 0.56 |
| 6 | LA | 10 | 6 | 46 | 0 | -10.26 | 0.31 | 0.74 |
| 8 | CHI | 9 | 7 | 63 | 0 | 4.17 | 0.41 | 0.94 |
| 9 | MIA | 5 | 5 | 64 | 0 | 3.77 | 0.22 | 0.45 |
| 10 | MIN | 6 | 4 | 75 | 0 | 3.14 | 0.21 | 0.47 |
| 11 | CLE | 5 | 3 | 78 | 0 | 4.20 | 0.20 | 0.52 |
| 12 | NYJ | 6 | 5 | 58 | 0 | 4.71 | 0.30 | 0.62 |
| 13 | CIN | 7 | 2 | 6 | 0 | -11.09 | 0.23 | 0.56 |
| 14 | PIT | 11 | 8 | 124 | 0 | 7.17 | 0.33 | 0.82 |
| 15 | CIN | 5 | 3 | 68 | 1 | 1.18 | 0.42 | 1.11 |
| 16 | NE | 7 | 7 | 84 | 0 | 4.56 | 0.35 | 0.82 |
| 17 | GB | 5 | 4 | 30 | 1 | 3.74 | 0.25 | 0.53 |
| 18 | PIT | 6 | 4 | 138 | 2 | 10.57 | 0.35 | 0.93 |
Zay Flowers — ykb savant grades & career stats — ykb.football