
Amon-Ra St. Brown
WR · Detroit Lions
USC
2021 · R4 · P112 (DET)
6'0" · 202 lb

| Season | Team | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | WOPR | aDOT | YAC+/- | Drop% | Sep |
|---|
| 2025 | DET | 172 | 117 | 1401 | 11 | 55.60 | 0.75 | 8.10 | 0.46 | 4.10 | 2.95 |
| 2024 | DET | 141 | 115 | 1263 | 12 | 96.40 | 0.62 | 7.70 | -0.79 | 1.40 | 3.09 |
| 2023 | DET | 164 | 119 | 1515 | 10 | 71.30 | 0.67 | 7.80 | 0.71 | 2.40 | 3.21 |
| 2022 | DET | 146 | 106 | 1161 | 6 | 57.20 | 0.61 | 6.40 | 0.34 | 2.70 | 3.10 |
| 2021 | DET | 119 | 90 | 912 | 5 | 53.20 | 0.50 | 7 | -0.12 | — | 3.49 |
Game log · 2025
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | Tgt% | WOPR |
|---|
| 1 | GB | 6 | 4 | 45 | 0 | 0.55 | 0.16 | 0.46 |
| 2 | CHI | 11 | 9 | 115 | 3 | 12.75 | 0.39 | 0.81 |
| 3 | BAL | 8 | 7 | 77 | 1 | 8.74 | 0.31 | 0.72 |
| 4 | CLE | 7 | 7 | 70 | 2 | 8.83 | 0.28 | 0.50 |
| 5 | CIN | 9 | 8 | 100 | 0 | 6.74 | 0.39 | 1.00 |
| 6 | KC | 10 | 9 | 45 | 0 | 0.29 | 0.37 | 0.82 |
| 7 | TB | 10 | 6 | 86 | 1 | -0.02 | 0.36 | 0.95 |
| 9 | MIN | 13 | 9 | 97 | 0 | 2.41 | 0.36 | 0.88 |
| 10 | WAS | 8 | 5 | 58 | 1 | 4.11 | 0.25 | 0.60 |
| 11 | PHI | 12 | 2 | 42 | 0 | -10.66 | 0.33 | 0.92 |
| 12 | NYG | 13 | 9 | 149 | 1 | 5.81 | 0.34 | 1.00 |
| 13 | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.51 | 0.04 | 0.04 |
| 14 | DAL | 9 | 6 | 92 | 0 | 2.32 | 0.29 | 0.63 |
| 15 | LA | 18 | 13 | 164 | 2 | 10.60 | 0.47 | 0.98 |
| 16 | PIT | 9 | 4 | 54 | 0 | -0.86 | 0.17 | 0.33 |
| 17 | MIN | 13 | 8 | 68 | 0 | -0.42 | 0.45 | 1.00 |
| 18 | CHI | 15 | 11 | 139 | 0 | 5.95 | 0.42 | 1.03 |
Amon-Ra St. Brown — ykb savant grades & career stats — ykb.football