
Tony Pollard
RB · Tennessee Titans
Memphis
2019 · R4 · P128 (DAL)
6'0" · 209 lb

| Season | Team | Att | EPA/Att | SR% | Expl% | Stuff% | RYOE/Att | YBC/Att | YAC/Att | BrkTkl% |
|---|
| 2025 | TEN | 242 | -0.09 | 39.30 | 11.20 | 14 | 0.47 | 2.64 | 1.83 | 6.60 |
| 2024 | TEN | 261 | -0.10 | 34.50 | 11.50 | 18 | 0.05 | 2 | 2.15 | 8.50 |
| 2023 | DAL | 253 | -0.07 | 40.70 | 8.30 | 17.40 | -0.16 | 2.20 | 1.79 | 7.10 |
| 2022 | DAL | 193 | 0.02 | 40.40 | 16.10 | 19.20 | 1.17 | 2.61 | 2.61 | 5.70 |
| 2021 | DAL | 130 | 0.10 | 45.40 | 13.10 | 10 | 0.81 | 3.06 | 2.47 | 5.40 |
| 2020 | DAL | 101 | -0.03 | 36.60 | 9.90 | 23.80 | 0.13 | 1.84 | 2.47 | 7.90 |
| 2019 | DAL | 87 | -0.01 | 46 | 13.80 | 17.20 | 1.09 | 1.70 | 3.59 | 11.60 |
Game log · 2025
| Wk | Opp | Att | Yds | TD | EPA | Rec | RecYds |
|---|
| 1 | DEN | 18 | 60 | 0 | -7.62 | 1 | 29 |
| 2 | LA | 20 | 92 | 0 | -0.75 | 0 | 0 |
| 3 | IND | 16 | 45 | 1 | -1.21 | 2 | 14 |
| 4 | HOU | 14 | 64 | 0 | 1.39 | 3 | 12 |
| 5 | ARI | 14 | 67 | 1 | -4.22 | 3 | 11 |
| 6 | LV | 10 | 34 | 0 | -3.47 | 2 | 13 |
| 7 | NE | 6 | 18 | 0 | -1.55 | 6 | 43 |
| 8 | IND | 11 | 44 | 0 | -2.52 | 1 | 9 |
| 9 | LAC | 10 | 56 | 0 | -2.49 | 1 | 12 |
| 11 | HOU | 10 | 22 | 0 | -4.00 | 3 | 4 |
| 12 | SEA | 11 | 20 | 0 | -5.38 | 4 | 21 |
| 13 | JAX | 10 | 60 | 0 | 1.85 | 1 | 3 |
| 14 | CLE | 25 | 161 | 2 | 3.67 | 0 | 0 |
| 15 | SF | 14 | 104 | 1 | 5.35 | 1 | 8 |
| 16 | KC | 21 | 102 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
| 17 | NO | 18 | 85 | 0 | -0.37 | 2 | 10 |
| 18 | JAX | 14 | 48 | 0 | -0.92 | 3 | 17 |
Tony Pollard — ykb savant grades & career stats — ykb.football