
Saquon Barkley
RB · Philadelphia Eagles
Penn State
2018 · R1 · P2 (NYG)
6'0" · 232 lb

| Season | Team | Att | EPA/Att | SR% | Expl% | Stuff% | RYOE/Att | YBC/Att | YAC/Att | BrkTkl% |
|---|
| 2025 | PHI | 281 | -0.09 | 37.70 | 10 | 24.20 | 0.28 | 2.53 | 1.54 | 6.40 |
| 2024 | PHI | 348 | 0.11 | 44.50 | 13.20 | 17 | 1.61 | 3.85 | 1.97 | 5.50 |
| 2023 | NYG | 248 | -0.20 | 36.30 | 10.50 | 25 | 0.39 | 2.05 | 1.84 | 4.90 |
| 2022 | NYG | 295 | -0.05 | 35.90 | 10.80 | 17.30 | 0.40 | 2.54 | 1.91 | 4.10 |
| 2021 | NYG | 162 | -0.13 | 36.40 | 5.60 | 21 | -0.28 | 1.94 | 1.72 | 2.50 |
| 2020 | NYG | 19 | -0.43 | 26.30 | 5.30 | 47.40 | — | -0.05 | 1.84 | 5.30 |
| 2019 | NYG | 217 | -0.09 | 38.20 | 12.40 | 21.20 | 0.49 | 1.95 | 2.67 | 7.40 |
| 2018 | NYG | 263 | -0.03 | 33.80 | 11.80 | 23.60 | 1.54 | 2.19 | 2.82 | 11.50 |
| Wk | Opp | Att | Yds | TD | EPA | Rec | RecYds |
|---|
| 1 | DAL | 18 | 60 | 1 | -1.18 | 4 | 24 |
| 2 | KC | 22 | 88 | 1 | 1.39 | 2 | 6 |
| 3 | LA | 18 | 46 | 0 | -4.70 | 4 | 9 |
| 4 | TB | 19 | 43 | 1 | -2.21 | 4 | 31 |
| 5 | DEN | 6 | 30 | 0 | -0.12 | 3 | 58 |
| 6 | NYG | 12 | 58 | 0 | -2.11 | 2 | 9 |
| 7 | MIN | 18 | 44 | 0 | -7.87 | 1 | -2 |
| 8 | NYG | 14 | 150 | 1 | 6.67 | 4 | 24 |
| 10 | GB | 22 | 60 | 0 | -6.24 | 3 | 41 |
| 11 | DET | 26 | 83 | 0 | -5.97 | 1 | 7 |
| 12 | DAL | 10 | 22 | 0 | -2.98 | 7 | 52 |
| 13 | CHI | 13 | 56 | 0 | -1.03 | 0 | 0 |
| 14 | LAC | 20 | 122 | 1 | -0.21 | 0 | 0 |
| 15 | LV | 22 | 78 | 1 | -2.89 | 2 | 14 |
| 16 | WAS | 21 | 132 | 1 | 6.69 | 0 | 0 |
| 17 | BUF | 19 | 68 | 0 | -1.33 | 0 | 0 |
| WC | SF | 26 | 106 | 0 | -3.34 | 3 | 25 |
Saquon Barkley — ykb savant grades & career stats — ykb.football