
Lamar Jackson
QB · Baltimore Ravens
Louisville
2018 · R1 · P32 (BAL)
6'2" · 205 lb

| Season | Team | DB | EPA/DB | SR% | CPOE | Sack% | Boom% | Bust% | Deep% | 1st-Read% | Fault Sack% |
|---|
| 2025 | BAL | 368 | 0.06 | 46.50 | 1.80 | 9.78 | 26.10 | 20.90 | 26.20 | 44.80 | 25 |
| 2024 | BAL | 539 | 0.35 | 53.10 | 4.60 | 4.27 | 31.20 | 13.20 | 23.80 | 44.50 | 26.10 |
| 2023 | BAL | 560 | 0.10 | 48.90 | 3.50 | 6.61 | 23.20 | 16.80 | 19.50 | 53.30 | 59.50 |
| 2022 | BAL | 378 | 0.05 | 45.80 | -0.60 | 6.88 | 22.50 | 17.70 | 19 | 52.90 | 38.50 |
| 2021 | BAL | 470 | 0.06 | 48.90 | 0.70 | 8.09 | 25.30 | 16.80 | 20.60 | — | — |
| 2020 | BAL | 452 | 0.18 | 48.20 | 1 | 6.42 | 27 | 15 | 20.30 | — | — |
| 2019 | BAL | 460 | 0.37 | 50 | 3.80 | 5 | 30.90 | 12.60 | 21.50 | — | — |
| 2018 | BAL | 203 | -0.01 | 46.30 | -6 | 7.88 | 22.70 | 18.20 | 16.50 | — | — |
Game log · 2025
| Wk | Opp | Cmp | Att | Yds | TD | INT | EPA | CPOE |
|---|
| 1 | BUF | 14 | 19 | 209 | 2 | 0 | 8.80 | 8.72 |
| 2 | CLE | 19 | 29 | 225 | 4 | 0 | 9.34 | 6.71 |
| 3 | DET | 21 | 27 | 288 | 3 | 0 | 11.02 | 13.37 |
| 4 | KC | 14 | 20 | 147 | 1 | 1 | -5.22 | 6.72 |
| 9 | MIA | 18 | 23 | 204 | 4 | 0 | 10.40 | 18.10 |
| 10 | MIN | 17 | 29 | 176 | 1 | 0 | -1.39 | -13.50 |
| 11 | CLE | 14 | 25 | 193 | 0 | 2 | -12.85 | -8.80 |
| 12 | NYJ | 13 | 23 | 153 | 0 | 0 | -0.07 | 1.16 |
| 13 | CIN | 17 | 32 | 246 | 0 | 1 | -11.81 | -6.80 |
| 14 | PIT | 19 | 35 | 219 | 1 | 1 | -5.13 | -5.04 |
| 15 | CIN | 8 | 12 | 150 | 2 | 1 | 0.07 | 6.80 |
| 16 | NE | 7 | 10 | 101 | 0 | 0 | 6.29 | 7.74 |
| 18 | PIT | 11 | 18 | 238 | 3 | 1 | 8.70 | 2.58 |