
DaeSean Hamilton
WR · Denver Broncos
Penn State
2018 · R4 · P113 (DEN)
6'1" · 206 lb

| Season | Team | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | WOPR | aDOT | YAC+/- | Drop% | Sep |
|---|
| 2020 | DEN | 44 | 23 | 293 | 2 | -8.60 | 0.27 | 13.40 | -0.07 | — | 2.81 |
| 2019 | DEN | 52 | 28 | 297 | 1 | -0.90 | 0.31 | 8.10 | -0.19 | — | 3.26 |
| 2018 | DEN | 46 | 30 | 243 | 2 | 6.30 | 0.33 | 8.60 | -2.63 | — | 3.05 |
Game log · 2020
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | Tgt% | WOPR |
|---|
| 1 | TEN | 3 | 1 | 18 | 0 | -3.11 | 0.09 | 0.31 |
| 2 | PIT | 3 | 1 | 5 | 0 | -1.08 | 0.08 | 0.13 |
| 4 | NYJ | 3 | 1 | 9 | 0 | -3.83 | 0.11 | 0.31 |
| 6 | NE | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.63 | 0.08 | 0.19 |
| 7 | KC | 3 | 2 | 26 | 0 | 1.29 | 0.08 | 0.16 |
| 8 | LAC | 5 | 4 | 82 | 1 | 7.40 | 0.13 | 0.32 |
| 9 | ATL | 2 | 2 | 12 | 0 | -0.04 | 0.04 | 0.08 |
| 10 | LV | 6 | 4 | 33 | 1 | -0.80 | 0.13 | 0.30 |
| 12 | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.57 | 0.13 | 0.33 |
| 14 | CAR | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.92 | 0.04 | 0.11 |
| 16 | LAC | 9 | 5 | 77 | 0 | -2.34 | 0.21 | 0.50 |
| 17 | LV | 6 | 2 | 18 | 0 | -1.86 | 0.15 | 0.43 |
DaeSean Hamilton — ykb savant grades & career stats — ykb.football