
Todd Gurley
RB · Atlanta Falcons
Georgia
2015 · R1 · P10 (LA)
6'1" · 224 lb

| Season | Team | Att | EPA/Att | SR% | Expl% | Stuff% | RYOE/Att | YBC/Att | YAC/Att | BrkTkl% |
|---|
| 2020 | ATL | 195 | -0.10 | 35.40 | 8.20 | 18.50 | -0.54 | 1.69 | 1.79 | 9.70 |
| 2019 | LA | 224 | -0.12 | 44.20 | 9.40 | 20.50 | -0.87 | 2.17 | 1.68 | 9.40 |
| 2018 | LA | 260 | 0.08 | 46.50 | 13.50 | 16.50 | -0.09 | 2.48 | 2.41 | 6.60 |
| 2017 | LA | 279 | -0.04 | 42.70 | 14 | 21.90 | — | — | — | — |
| 2016 | LA | 278 | -0.19 | 33.10 | 6.10 | 22.30 | — | — | — | — |
| 2015 | STL | 230 | -0.06 | 35.70 | 11.30 | 20 | — | — | — | — |
Game log · 2020
| Wk | Opp | Att | Yds | TD | EPA | Rec | RecYds |
|---|
| 1 | SEA | 14 | 56 | 1 | -0.71 | 2 | 1 |
| 2 | DAL | 21 | 61 | 0 | -6.34 | 0 | 0 |
| 3 | CHI | 14 | 80 | 1 | 2.86 | 1 | 2 |
| 4 | GB | 16 | 57 | 2 | 2.46 | 1 | 6 |
| 5 | CAR | 14 | 121 | 1 | 5.20 | 4 | 29 |
| 6 | MIN | 20 | 47 | 0 | -5.88 | 3 | 20 |
| 7 | DET | 23 | 63 | 2 | -2.40 | 2 | 19 |
| 8 | CAR | 18 | 46 | 1 | -4.62 | 0 | 0 |
| 9 | DEN | 19 | 53 | 1 | -5.79 | 2 | 2 |
| 11 | NO | 8 | 26 | 0 | -1.94 | 1 | 3 |
| 13 | NO | 8 | 16 | 0 | -1.38 | 1 | 4 |
| 14 | LAC | 6 | 19 | 0 | -0.26 | 2 | 12 |
| 15 | TB | 1 | -1 | 0 | -1.08 | 2 | 15 |
| 16 | KC | 4 | 16 | 0 | 1.23 | 3 | 34 |
| 17 | TB | 9 | 18 | 0 | -1.13 | 1 | 17 |
Todd Gurley — ykb savant grades & career stats — ykb.football