
Andrew Luck
QB · Indianapolis Colts
Stanford
2012 · R1 · P1 (IND)
6'4" · 240 lb

| Season | Team | DB | EPA/DB | SR% | CPOE | Sack% | Boom% | Bust% | Deep% | 1st-Read% | Fault Sack% |
|---|
| 2018 | IND | 679 | 0.14 | 50.70 | 0.80 | 2.65 | 26.10 | 13.80 | 18.80 | — | — |
| 2016 | IND | 627 | 0.12 | 49.40 | 1.20 | 6.54 | 27.60 | 14.80 | 22.20 | — | — |
| 2015 | IND | 333 | 0.01 | 42 | -4.20 | 4.50 | 21.60 | 15.90 | 25.30 | — | — |
| 2014 | IND | 682 | 0.14 | 47.70 | 1.10 | 3.96 | 27.70 | 15.70 | 23.30 | — | — |
| 2013 | IND | 651 | 0.08 | 45.80 | -1.50 | 4.92 | 24 | 15.70 | 20.30 | — | — |
| 2012 | IND | 695 | 0.06 | 45.80 | -4.30 | 5.90 | 25.30 | 16.10 | 27.90 | — | — |
| Wk | Opp | Cmp | Att | Yds | TD | INT | EPA | CPOE |
|---|
| 1 | CIN | 39 | 53 | 319 | 2 | 1 | 7.08 | 3.15 |
| 2 | WAS | 21 | 31 | 179 | 2 | 2 | 0.74 | -1.61 |
| 3 | PHI | 25 | 40 | 164 | 1 | 0 | -12.43 | -3.73 |
| 4 | HOU | 40 | 62 | 464 | 4 | 0 | 11.59 | -2.41 |
| 5 | NE | 38 | 59 | 365 | 3 | 2 | 5.49 | -0.61 |
| 6 | NYJ | 23 | 43 | 301 | 4 | 3 | -4.47 | -8.93 |
| 7 | BUF | 17 | 23 | 156 | 4 | 0 | 9.29 | 0.78 |
| 8 | OAK | 22 | 31 | 239 | 3 | 0 | 17.67 | 6.33 |
| 10 | JAX | 21 | 29 | 285 | 3 | 1 | 13.60 | 4.42 |
| 11 | TEN | 23 | 29 | 297 | 3 | 0 | 21.51 | 10.62 |
| 12 | MIA | 30 | 37 | 343 | 3 | 2 | 11.64 | 12.01 |
| 13 | JAX | 33 | 52 | 248 | 0 | 1 | -11.00 | 0.68 |
| 14 | HOU | 27 | 41 | 399 | 2 | 1 | 11.07 | -1.67 |
| 15 | DAL | 16 | 27 | 192 | 0 | 0 | 6.65 | -9.53 |
| 16 | NYG | 31 | 47 | 357 | 2 | 1 | 12.98 | 3.40 |
| 17 | TEN | 24 | 35 | 285 | 3 | 1 | 10.93 | 4.64 |
| WC | HOU | 19 | 32 | 222 | 2 | 1 | 4.07 | -2.14 |
| DIV | KC | 19 | 36 | 203 | 1 | 0 | -15.20 | -9.85 |
Andrew Luck — ykb savant grades & career stats — ykb.football