
Kirk Cousins
QB · Atlanta Falcons
Michigan State
2012 · R4 · P102 (WAS)
6'3" · 209 lb

| Season | Team | DB | EPA/DB | SR% | CPOE | Sack% | Boom% | Bust% | Deep% | 1st-Read% | Fault Sack% |
|---|
| 2025 | ATL | 283 | -0.02 | 44.20 | -2.80 | 4.59 | 25.10 | 19.40 | 19.80 | 54.40 | 38.50 |
| 2024 | ATL | 481 | 0.03 | 48 | 1 | 5.82 | 25.80 | 17.90 | 19.10 | 56.30 | 32.10 |
| 2023 | MIN | 329 | 0.07 | 45.60 | 4.30 | 5.17 | 27.70 | 17.90 | 19.10 | 48.80 | 47.10 |
| 2022 | MIN | 702 | 0.04 | 47.90 | 1.30 | 6.55 | 24.10 | 17.70 | 18.80 | 53.10 | 56.50 |
| 2021 | MIN | 602 | 0.11 | 45.30 | 1.40 | 4.65 | 24.30 | 18.10 | 21.10 | — | — |
| 2020 | MIN | 575 | 0.16 | 51.80 | 4.60 | 6.78 | 28.20 | 15.80 | 20.60 | — | — |
| 2019 | MIN | 484 | 0.17 | 46.90 | 4.40 | 5.79 | 26.90 | 15.90 | 19.20 | — | — |
| 2018 | MIN | 665 | -0.03 | 47.80 | 2.60 | 6.02 | 20.60 | 18.50 | 16.60 | — | — |
| 2017 | WAS | 604 | 0.01 | 44.90 | 0.80 | 6.79 | 24.50 | 20.70 | 17.80 | — | — |
| 2016 | WAS | 637 | 0.17 | 52.40 | 5 | 3.61 | 26.80 | 14.60 | 21.50 | — | — |
| 2015 | WAS | 576 | 0.16 | 49 | 5.70 | 4.51 | 28.10 | 15.60 | 20.30 | — | — |
| 2014 | WAS | 213 | 0.02 | 45.10 | -3.20 | 3.76 | 26.80 | 17.40 | 21.10 | — | — |
| 2013 | WAS | 162 | -0.26 | 35.20 | -11.30 | 3.09 | 19.10 | 16.70 | 18.10 | — | — |
| 2012 | WAS | 53 | 0.25 | 50.90 | 6.90 | 5.66 | 30.20 | 17 | 22.90 | — | — |
Game log · 2025
| Wk | Opp | Cmp | Att | Yds | TD | INT | EPA | CPOE |
|---|
| 3 | CAR | 5 | 7 | 29 | 0 | 0 | -3.04 | -8.27 |
| 8 | MIA | 21 | 31 | 173 | 0 | 0 | -5.87 | 2.47 |
| 11 | CAR | 6 | 14 | 48 | 0 | 0 | -3.80 | -27.47 |
| 12 | NO | 16 | 23 | 199 | 2 | 1 | -3.41 | 7.18 |
| 13 | NYJ | 21 | 33 | 234 | 1 | 0 | 5.85 | -0.83 |
| 14 | SEA | 15 | 30 | 162 | 0 | 2 | -15.37 | -12.77 |
| 15 | TB | 30 | 44 | 373 | 3 | 0 | 17.25 | 7.70 |
| 16 | ARI | 21 | 35 | 197 | 2 | 1 | 8.09 | -6.86 |
| 17 | LA | 13 | 20 | 126 | 1 | 0 | 4.92 | 0.50 |
| 18 | NO | 18 | 32 | 180 | 1 | 1 | -5.55 | -6.60 |
Kirk Cousins — ykb savant grades & career stats — ykb.football