Golden Tate — ykb savant grades & career stats — ykb.football
Golden Tate
WR · New York Giants
Notre Dame
2010 · R2 · P60 (SEA)
5'11" · 191 lb

| Season | Team | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | WOPR | aDOT | YAC+/- | Drop% | Sep |
|---|
| 2020 | NYG | 52 | 35 | 388 | 2 | 13.50 | 0.32 | 8.90 | -2.57 | — | 2.14 |
| 2019 | NYG | 85 | 49 | 676 | 6 | 19.60 | 0.50 | 9.60 | 0.89 | — | 2.17 |
| 2018 | PHI | 113 | 74 | 795 | 4 | 15 | 0.46 | 6.60 | 0.50 | — | 2.98 |
| 2017 | DET | 120 | 92 | 1003 | 5 | 12.60 | 0.42 | 6 | 1.09 | — | 2.82 |
| 2016 | DET | 135 | 91 | 1077 | 4 | 25 | 0.53 | 8.10 | 0.63 | — | 2.71 |
| 2015 | DET | 128 | 90 | 813 | 6 | 14.40 | 0.43 | 5.90 | 0.14 | — | — |
| 2014 | DET | 144 | 99 | 1331 | 4 | 49.10 | 0.53 | 7.90 | 1.47 | — | — |
| 2013 | SEA | 98 | 64 | 898 | 5 | 41.10 | 0.56 | 10.90 | 1.92 | — | — |
| 2012 | SEA | 67 | 45 | 688 | 7 | 42.30 | 0.46 | 14 | 0.85 | — | — |
| 2011 | SEA | 58 | 35 | 382 | 3 | 15.70 | 0.31 | 11.40 | 0.14 | — | — |
| 2010 | SEA | 39 | 21 | 227 | 0 | -6.20 | 0.24 | 10.10 | 0.91 | — | — |
Game log · 2020
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | Tgt% | WOPR |
|---|
| 2 | CHI | 5 | 5 | 47 | 0 | 2.78 | 0.14 | 0.32 |
| 3 | SF | 7 | 5 | 36 | 0 | -0.08 | 0.23 | 0.44 |
| 4 | LA | 6 | 4 | 20 | 0 | -4.27 | 0.17 | 0.31 |
| 5 | DAL | 5 | 4 | 42 | 0 | 3.27 | 0.17 | 0.40 |
| 6 | WAS | 1 | 1 | 11 | 0 | 1.90 | 0.06 | 0.13 |
| 7 | PHI | 2 | 1 | 39 | 1 | 2.86 | 0.07 | 0.22 |
| 8 | TB | 3 | 2 | 31 | 1 | 0.31 | 0.07 | 0.16 |
| 10 | PHI | 5 | 2 | 44 | 0 | -0.04 | 0.18 | 0.44 |
| 12 | CIN | 9 | 4 | 36 | 0 | 1.66 | 0.24 | 0.54 |
| 13 | SEA | 4 | 4 | 30 | 0 | 1.82 | 0.18 | 0.36 |
| 14 | ARI | 2 | 1 | 39 | 0 | 3.23 | 0.08 | 0.31 |
| 15 | CLE | 3 | 2 | 13 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.22 |