Greg Olsen — ykb savant grades & career stats — ykb.football
Greg Olsen
TE · Seattle Seahawks
Miami; Notre Dame
2007 · R1 · P31 (CHI)
6'5" · 255 lb

| Season | Team | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | WOPR | aDOT | YAC+/- | Drop% | Sep |
|---|
| 2020 | SEA | 37 | 24 | 239 | 1 | 2.10 | 0.20 | 7.80 | -1.94 | — | — |
| 2019 | CAR | 82 | 52 | 597 | 2 | 9.30 | 0.36 | 9 | -0.42 | — | 2.82 |
| 2018 | CAR | 38 | 27 | 291 | 4 | 21.80 | 0.34 | 8.90 | -1.08 | — | — |
| 2017 | CAR | 38 | 17 | 191 | 1 | -8.20 | 0.44 | 10.60 | -1.26 | — | — |
| 2016 | CAR | 129 | 80 | 1073 | 3 | 23.80 | 0.53 | 10.90 | 0.16 | — | 2.77 |
| 2015 | CAR | 124 | 77 | 1104 | 7 | 43.50 | 0.55 | 10.40 | 0.31 | — | — |
| 2014 | CAR | 123 | 84 | 1008 | 6 | 43.10 | 0.47 | 8.80 | -0.29 | — | — |
| 2013 | CAR | 111 | 73 | 816 | 6 | 35.40 | 0.55 | 8.90 | 0.11 | — | — |
| 2012 | CAR | 104 | 69 | 843 | 5 | 41.70 | 0.47 | 8.90 | -0.66 | — | — |
| 2011 | CAR | 89 | 45 | 540 | 5 | 9.90 | 0.38 | 10.70 | -0.19 | — | — |
| 2010 | CHI | 69 | 41 | 404 | 5 | 6.90 | 0.33 | 8.70 | -0.42 | — | — |
| 2009 | CHI | 108 | 60 | 612 | 8 | -2.80 | 0.46 | 9.80 | -1.16 | — | — |
Game log · 2020
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | Tgt% | WOPR |
|---|
| 1 | ATL | 4 | 4 | 24 | 1 | 2.79 | 0.11 | 0.24 |
| 2 | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | -9.33 | 0.04 | 0.07 |
| 3 | DAL | 6 | 5 | 61 | 0 | 5.72 | 0.16 | 0.33 |
| 4 | MIA | 7 | 5 | 35 | 0 | 0.52 | 0.21 | 0.45 |
| 5 | MIN | 1 | 1 | 20 | 0 | 1.25 | 0.03 | 0.08 |
| 7 | ARI | 3 | 2 | 18 | 0 | 1.74 | 0.06 | 0.15 |
| 8 | SF | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.21 | 0.11 | 0.21 |
| 9 | BUF | 3 | 2 | 13 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.15 |
| 10 | LA | 4 | 2 | 33 | 0 | -1.36 | 0.11 | 0.25 |
| 11 | ARI | 2 | 2 | 20 | 0 | 1.80 | 0.07 | 0.15 |
| 16 | LA | 2 | 1 | 15 | 0 | 1.00 | 0.07 | 0.14 |