
Frank Gore
RB · New York Jets
Miami
2005 · R3 · P65 (SF)
5'9" · 212 lb

| Season | Team | Att | EPA/Att | SR% | Expl% | Stuff% | RYOE/Att | YBC/Att | YAC/Att | BrkTkl% |
|---|
| 2020 | NYJ | 187 | -0.22 | 34.20 | 7 | 16.60 | -0.50 | 1.49 | 2 | 4.30 |
| 2019 | BUF | 166 | -0.20 | 33.10 | 6.60 | 24.10 | -0.40 | 1.57 | 2.04 | 6 |
| 2018 | MIA | 156 | -0.03 | 40.40 | 7.70 | 14.70 | 0.34 | 2.26 | 2.37 | 7.10 |
| 2017 | IND | 261 | -0.09 | 35.60 | 7.30 | 16.50 | — | — | — | — |
| 2016 | IND | 263 | -0.09 | 36.90 | 6.80 | 12.90 | — | — | — | — |
| 2015 | IND | 260 | -0.19 | 32.70 | 8.80 | 22.30 | — | — | — | — |
| 2014 | SF | 255 | -0.10 | 41.20 | 12.20 | 20 | — | — | — | — |
| 2013 | SF | 276 | -0.12 | 37.70 | 11.60 | 22.80 | — | — | — | — |
| 2012 | SF | 258 | -0.01 | 43 | 16.30 | 18.60 | — | — | — | — |
| 2011 | SF | 282 | -0.12 | 34.80 | 11 | 20.20 | — | — | — | — |
| 2010 | SF | 203 | -0.10 | 37.40 | 9.90 | 15.80 | — | — | — | — |
| 2009 | SF | 229 | -0.05 | 33.20 | 10 | 22.30 | — | — | — | — |
| 2008 | SF | 240 | -0.07 | 41.70 | 8.30 | 17.50 | — | — | — | — |
| 2007 | SF | 260 | -0.15 | 34.20 | 10.80 | 15 | — | — | — | — |
| 2006 | SF | 313 | -0.08 | 39.60 | 14.10 | 16.60 | — | — | — | — |
| 2005 | SF | 127 | -0.01 | 37.80 | 9.40 | 17.30 | — | — | — | — |
Game log · 2020
| Wk | Opp | Att | Yds | TD | EPA | Rec | RecYds |
|---|
| 1 | BUF | 6 | 24 | 0 | -0.40 | 0 | 0 |
| 2 | SF | 21 | 63 | 0 | -7.88 | 0 | 0 |
| 3 | IND | 15 | 57 | 0 | -0.76 | 1 | 5 |
| 4 | DEN | 13 | 30 | 0 | -4.73 | 1 | 6 |
| 5 | ARI | 9 | 30 | 0 | -1.38 | 0 | 0 |
| 6 | MIA | 11 | 46 | 0 | -2.84 | 4 | 24 |
| 7 | BUF | 11 | 60 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 8 | KC | 10 | 30 | 0 | -2.65 | 0 | 0 |
| 9 | NE | 12 | 46 | 0 | -0.24 | 2 | 13 |
| 11 | LAC | 15 | 61 | 1 | -0.27 | 2 | 10 |
| 12 | MIA | 18 | 74 | 0 | -6.47 | 3 | 12 |
| 13 | LV | 1 | 2 | 0 | -0.65 | 0 | 0 |
| 14 | SEA | 8 | 23 | 0 | -6.85 | 1 | 8 |
| 15 | LA | 23 | 59 | 1 | -3.90 | 1 | 6 |
| 16 | CLE | 14 | 48 | 0 | -3.28 | 1 | 5 |