
Larry Fitzgerald
WR · Arizona Cardinals
Pittsburgh
2004 · R1 · P3 (ARI)
6'3" · 218 lb

| Season | Team | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | WOPR | aDOT | YAC+/- | Drop% | Sep |
|---|
| 2020 | ARI | 72 | 54 | 409 | 1 | -1.80 | 0.32 | 6 | -1.93 | — | 3.31 |
| 2019 | ARI | 109 | 75 | 804 | 4 | 4.60 | 0.44 | 7.80 | -0.93 | — | 2.98 |
| 2018 | ARI | 112 | 69 | 734 | 6 | 1.70 | 0.53 | 9.20 | -1.71 | — | 2.26 |
| 2017 | ARI | 161 | 109 | 1156 | 6 | 28.80 | 0.59 | 8.30 | -1.40 | — | 2.56 |
| 2016 | ARI | 150 | 107 | 1023 | 6 | 30.60 | 0.48 | 7.70 | -1.21 | — | 2.36 |
| 2015 | ARI | 145 | 109 | 1215 | 9 | 54.40 | 0.55 | 8.50 | -0.49 | — | — |
| 2014 | ARI | 104 | 63 | 784 | 2 | 33 | 0.46 | 10 | 0.28 | — | — |
| 2013 | ARI | 134 | 82 | 954 | 10 | 20.20 | 0.55 | 10.20 | -0.49 | — | — |
| 2012 | ARI | 156 | 71 | 798 | 4 | -53.10 | 0.62 | 10.60 | -0.49 | — | — |
| 2011 | ARI | 154 | 80 | 1411 | 8 | 32.10 | 0.74 | 13.30 | 1.66 | — | — |
| 2010 | ARI | 173 | 90 | 1137 | 6 | -14.20 | 0.76 | 12.50 | -1.78 | — | — |
| 2009 | ARI | 153 | 97 | 1092 | 13 | 35.10 | 0.65 | 11.40 | -0.87 | — | — |
Game log · 2020
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Yds | TD | EPA | Tgt% | WOPR |
|---|
| 1 | SF | 5 | 4 | 34 | 0 | 1.36 | 0.14 | 0.26 |
| 2 | WAS | 7 | 7 | 50 | 0 | 5.98 | 0.21 | 0.36 |
| 3 | DET | 3 | 1 | 0 | 0 | -7.69 | 0.09 | 0.18 |
| 4 | CAR | 3 | 2 | 4 | 0 | -1.50 | 0.10 | 0.23 |
| 5 | NYJ | 7 | 4 | 35 | 0 | -0.33 | 0.20 | 0.40 |
| 6 | DAL | 4 | 3 | 22 | 0 | 2.10 | 0.18 | 0.35 |
| 7 | SEA | 8 | 8 | 62 | 0 | 1.84 | 0.18 | 0.34 |
| 9 | MIA | 5 | 4 | 54 | 0 | 3.57 | 0.19 | 0.44 |
| 10 | BUF | 5 | 2 | 13 | 0 | -7.22 | 0.16 | 0.33 |
| 11 | SEA | 10 | 8 | 62 | 0 | 1.50 | 0.26 | 0.49 |
| 14 | NYG | 3 | 2 | 10 | 0 | -2.00 | 0.09 | 0.17 |
| 15 | PHI | 4 | 3 | 35 | 1 | 2.58 | 0.11 | 0.27 |
| 16 | SF | 8 | 6 | 28 | 0 | -1.96 | 0.17 | 0.33 |