Final · Sun, Nov 10, 2002 · 2002 Week 10 · Edward Jones Dome
Rams controlled more of the field
Teams with this edge win 86% of the time
Preparing chart…
Preparing chart…
| Metric | LA | LAC |
|---|---|---|
| EPA / Play | -0.06 | -0.01 |
| EPA / Dropback | +0.00 | +0.07 |
| EPA / Rush | -0.26 | -0.09 |
| Success Rate | 50.7% | 43.6% |
| Explosive Play Rate | 27.5% | 29.1% |
| Yards / Play | 7.59 | 4.65 |
| Early-Down EPA / Play | -0.02 | -0.04 |
| 3rd/4th-Down Conversion | 44.4% | 30.8% |
| Avg 3rd-Down Distance | 7.2 | 12.3 |
| Line Yards / Carry | 3.20 | 3.17 |
| Opportunity Rate (4+) | 31.3% | 39.3% |
| Stuff Rate | 25.0% | 28.6% |
| Havoc Rate Allowed | 13.0% | 10.9% |
| Avg Starting Field Position | 20.9 | 31.6 |
| Plays | 69 | 55 |
| Total Yards | 524 | 256 |
| Total EPA | -4.1 | -0.5 |
| Giveaways | 4 | 2 |
Special teams were a wash
Biggest swing · J.Wilkins kicks onside 16 yards from LA 30 to LA 46. RECOVERED by LA-D.Bly — LA +4.3
Kickoffs · evenPunts · evenKicks · even